产品特点
1.整机采用304不锈钢 PLC+触摸屏显示控制系统。
2.一键式启动,操作简单方便 自动、手动控制任选。
3.故障检测记录系统
4.灵活的模块组合设计,可根据现场空间尺寸选择合适型号,安装方便
5.可靠的履带传输系统配有自动过载保护,碗碟直接放置于履带,降低劳动强度,减少工作时间。
6.卡碗自动停机(选配) 高效烘干机,保证洗涤效果(选配)
长龙洗碗机参数
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 尺寸(mm) | 功率(KW) | 进水管径(mm) | 排水管径(mm) |
1 | 小长龙洗碗机 | AEM500型 | 一洗一漂 | 2720*800*1720 | 37 | φ20 | φ50 |
2 | 标准长龙式洗碗机 | AEB1000型 | 两洗一漂 | 3620*800*1720+250 | 46 | φ20 | φ50 |
3 | 标准长龙式洗碗机 | AEB2000型 | 除渣+两洗一漂+吹干 | 4520*800*1720+250 | 48 | φ20 | φ50 |
4 | 标准长龙式洗碗机 | AEB3000型 | 浸泡+两洗一漂 | 5200*800*1720+250 | 66 | φ20 | φ50 |
5 | 顶配长龙式洗碗机 | AED500型 | 一洗一漂+烘干 | 4920*800*1720 | 51 | φ20 | φ50 |
6 | 顶配长龙式洗碗机 | AED1000型 | 两洗一漂+烘干 | 5820*800*1720+250 | 60 | φ20 | φ50 |
7 | 顶配长龙式洗碗机 | AED2000型 | 除渣+两洗一漂+烘干 | 6720*800*1720+250 | 62 | φ20 | φ50 |
8 | 顶配长龙式洗碗机 | AED3000型 | 浸泡+两洗一漂+烘干 | 7400*800*1720+250 | 80 | φ20 | φ50 |
注:若有产品更新、尺寸变更等,恕不另行通知
是否需要安装 | 不需要 |