复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式双组分显影 | ||
定影系统 | 高级色彩快速定影技术 | ||
内存 | 2G | ||
硬盘 | 可选自行选购 | ||
预热时间 | 主机电源打开时 | 12.8秒钟(室温20度,未连接网络或其他选配件的条件下) | |
睡眠模式恢复时 | 10 秒钟(激活时间根据机器的使用环境与条件而变化) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首页输出时间 | 黑白 | 5.9秒 | |
彩色 | 8.2秒 | ||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 复印 | 600dpix600dpi | |
打印 | 1200dpix1200dpi | ||
扫描 | 600dpix600dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | 黑白/彩色 | 20页/分钟 | |
连续复印张数 | 1 - 999张 | ||
供纸量 | 标准 | 550张x2(机身纸盒)+100(多功能托盘) 80g/㎡ | |
可选 | 550x2(双纸盒组件-AP1)80g/㎡ | ||
纸张尺寸 | 纸盒1 | A4R、B5R、LTRR、EXE_R、A5R、K16R、STMTS、信封、自定义尺寸(139.7×182mm~297×215.9mm) | |
纸盒2 | AA3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定义尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | ||
纸盒3、4(双纸盒组件AP1) | A3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定义尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | ||
手送纸盘 | A3、B4、A4R、B5L、A5R、11"×17"、LGL、LTRR、A4、B5、LTR、EXE_R、A5、STMTR、STMT、12”×18”、SRA3、8K、16KR、16K、自定义纸张98.4mm×139.7mm~320mm×457.2mm 、支持最长1200mm长纸打印(长纸模式下) | ||
纸张厚度 | 纸盒1 | 52 ~ 220g/㎡ | |
纸盒2 | 52 ~ 220g/㎡ | ||
纸盒3、4(双纸盒组件-AP1) | 52 ~ 220g/㎡ | ||
手送托盘 | 52 ~300 g/㎡(257~300g/㎡的纸张需选配纸张类型扩展组件-A1) | ||
纸张类型 | 纸盒1 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、胶片、厚紙(106~220g/㎡)、预打孔纸、铜版纸、信封 | |
纸盒2 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、胶片、厚紙(106~220g/㎡)、预打孔纸、铜版纸、信封 | ||
手送托盘 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、胶片、厚紙(106~220g/㎡)、预打孔纸、铜版纸、信封 | ||
手送托盘 | 薄紙(52-63g/㎡)、普通紙(64-105g/㎡)、厚紙(106-300g/㎡)、再生紙(64-105g/㎡)、铜版纸(106-256g/㎡)、彩色紙、描图纸、胶片、信封、预打孔纸、证券纸、明信片、标签纸 铜版纸(257-300g/㎡) | ||
标准出纸容量 | 250张(A4,80g/㎡) | ||
电源 | 220-240V 4.0A 50/60Hz | ||
最大功耗 | 不超过1.5 kW | ||
“睡眠”模式能耗 | 1W | ||
主机尺寸(宽x深x高) | 565mmx635mmx777mm(加装盖板时) | ||
安装尺寸(宽x深) | 1071mmx1117mm(纸盒&多功能纸盘拉出时) | ||
主机重量 | 约61.6kg(包含墨粉瓶) |
双面自动输稿器-AV1 | |||
---|---|---|---|
原稿输送方式 | 自动文档输稿器 | ||
原稿尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、A5、B6R 11×17、LGL、LTRR、LTR、STMTR、STMT、8K、16KR | ||
原稿扫描速度 | 单面复印 | 30ipm(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | |
双面复印 | 15ipm(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | ||
单面扫描 | 55ipm(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
双面扫描 | 27.5ipm(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
原稿厚度 | 单面 | 黑白原稿 : 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ | |
双面 | 黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ | ||
原稿托盘容量 | 100页 |
双纸盒组件-AP1 | |
---|---|
纸张容量 | 550张x2(80g/㎡) |
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定义尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) |
内置双路托盘-J1 | |
---|---|
容量 | 100张(80g/㎡) |
纸张重量 | 52 - 300 g/㎡ |
出纸托盘-J2 | |
---|---|
容量 | 100张(80g/㎡) |
纸张重量 | 52 - 220 g/㎡ |
内置式偏移组件-A1 | |
---|---|
容量 | 250张(80g/㎡) |
搭载方式 | 分组、分套、偏移 |
纸张重量 | 52 - 220 g/㎡ |
内置装订处理器-K1 | |||
---|---|---|---|
托盘数量 | 2 | ||
托盘容量 | 无分套 | 500 张或 52 mm 高(A4,托盘1) 100 张或 10.4 mm 高(A4,托盘2) | |
分套或分组 | 30 套(A4,托盘1) | ||
装订模式 | 角钉、双钉、无钉装订、手动装订 | ||
最大装订数 | 角钉/双钉:50 张(80 g/㎡) 无钉装订:4 张(80 g/㎡) 手动装订:40 张 (80 g/㎡) | ||
最大功耗 | 60.31W |
是否需要安装 | 不需要 |