线条流畅兼具时尚感,商务经典优雅外观, 非比寻常的独创型格 最大拍摄A4幅面,高清晰定焦镜头 应用软件控制LED辅助灯 基于TWAIN协议接口,提供完善的DEMO/SDK/API 可选配身份证阅读器、麦克风、指纹仪等 | |
模块 | 指标项 | 技术规格及配置 |
底座支架 | 模块化设计 | 视业务要求可集成副摄像头、指纹识别仪、二代证阅读器 |
操作性 | 副摄像头使用万向球头支架,支持水平方向360°旋转,垂直方向可向下倾斜45°,全方位采集人像 | |
供电 | 一条USB连接线供电,采用USB2.0即插即用,配DC电源接口备用 | |
材质 | 铝合金立杆材质,塑胶底座,塑胶横杆,防静电,防震 | |
外观颜色 | 可选 | |
底板面板刻度 | A4、A5、A6 | |
工作温度 | -10℃~60℃ | |
工作湿度 | 15%~90% | |
设备功率 | 2.5W | |
LED | 光源补偿可通过软件实现无级调控 | |
拍摄速度 | ≤1秒 | |
畸变指标 | ≤1% | |
产品尺寸 | 341x309x400mm | |
产品重量 | 1500g | |
电脑接口 | USB2.0 | |
主摄像头 | 物理分辨率 | 4096 × 3072(1200万像素)Panasonnic |
感光元件 | 1/2.5'' CMOS | |
UVC | UVC, WIN/MAC YUV 4096 × 3072/1fps MJPG 4096 × 3072/5fps YUV 2048 x 1536/3.5fps MJPG 2048 x 1536/20fps YUV 1600×1200/6fps MJPG 1600×1200/30fps YUV 1024×768/12.5fps MJPG 1024×768/30fps | |
★图像色彩 | 采用定制图像处理芯片,根据室内窗口环境及拍摄对象(文档、照片、证件等)调整成像效果,色彩逼真,还原拍摄对象的真实色彩,肉眼观察无色差,过塑照片拍摄图像反光点缩至光源大小,不影响识别。参数指标:各色系的偏移值≤ 8,色还原平均值≤10,120%≥饱和度≥100%。 | |
★水印输出 | 芯片固化“专用”水印,安全性高 | |
对焦方式 | 手动变焦 | |
曝光模式 | 手动/自动 | |
可拍物件类型 | 证件、文档、各类凭证、立体实物等 | |
拍摄幅面 | A4、A5、A6 | |
图像格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF | |
图片大小 | 彩色≤300K;黑白≤60K | |
图像质量 | 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量 | |
光源 | 自然光、LED辅助光源 | |
拍摄速度 | ≤1秒 | |
畸变指标 | ≤1% | |
副摄像头
| 传感器 | 1/2.8 CMOS SONY 2M高清镜头 |
物理分辨率 | FULLHD(全高清1920×1080) | |
对焦方式 | 定焦 | |
视角范围 | 60度 | |
★帧数 | 高配版:30fps | |
启动时间 | ≤1秒 | |
采集图像大小 | ≤150K | |
接口 | USB2.0 | |
特性 | 采用定制图像处理芯片,根据室内窗口环境及拍摄对象(人脸)调整成像效果,智能背光补偿,采集的人像识别率更高。 *** 人脸跟踪 *** 自动曝光 *** 智能背光补偿 | |
麦克风(选配) | 灵敏度 | -47dB±4dB |
灵敏度降低 | -3dB at 1.5V | |
工作电压 | 4.5V | |
频率响应 | 100~16kHz | |
信噪比 | ≥ -67dB | |
二代证读卡器(选配)
| 支持卡型 | 华视/普天/维尔等 |
电源 | 外接5V/2A电源 | |
指纹识别器(选配)
| 指纹传感器类型 | 电容式 |
指纹图像 | <0.005秒 | |
认假率(FAR) | ≤0.00001%(安全等级为3时) | |
拒真率(FAR) | ≤0.00001%(安全等级为3时) | |
对比时间 | ≤1秒 | |
验证方式 | 支持指纹验证(1:1)和指纹搜索(1:N) | |
接口 | RS-232标准接口/USB2.0标准接口 | |
指纹仪体积 | 97mm×48mm×18mm | |
有效采集面积 | 12mm×15mm | |
软件功能 | 支持Windows 2000/XP/7/Vista/win8操作系统 | |
支持JGP、BMP、PNG、PDF、TIFF等格式可选 | ||
应用软件控制LED辅助灯 | ||
支持证件双面拍摄后合并为一张图像 | ||
可拍摄彩色、黑白、灰度图片 | ||
支持照片预览设置:不预览、1/4预览 | ||
拍摄幅面可设置:A4、A5、身份证、自动寻边、鼠标框选等 | ||
具备专业OCR(文字识别)功能,可一键生成word、excel、txt文档 | ||
可一键生成PDF;支持生成多面PDF;可检索PDF(附PDF制作工具) | ||
可自动识别二维码(中英文)、条形码 | ||
具备框选拍摄功能,随意拍摄任意区域 | ||
具备去黑边及自动矫正功能 | ||
具备图像后期处理功能 | ||
具备自动智能连续拍摄及手动连续拍摄功能 | ||
具备图像自定义水印功能 | ||
支持任意角度、超边智能寻边补边,效率达98% | ||
支持智能补光调整 | ||
支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边 | ||
复印无黑边 | ||
提供全球领先的ABBYY OCR文字识别功能,二次开发接口DEMO / API / SDK |
是否需要安装 | 不需要 |